2024년 장애인활동지원사업 세입·세출 결산 공고
2025-02-272024년 장애인활동지원사업 세입·세출 결산을 아래와 같이 공고합니다.
<2024년 장애인활동지원사업 세입·세출 결산 총괄표>
(단위: 원)
세입 결산 | 세출 결산 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
합계 | 6,533,373,223 | 합계 | 6,533,373,223 |
활동보조수입 | 5,930,581,380 | 인건비 | 348,173,670 |
활동지원사 교통지원금 | 774,000 | 업무추진비 | 20,269,580 |
잡수입 | 1,546,129 | 운영비 | 66,987,991 |
전년도 이월금 | 350,471,714 | 재산조성비 | 57,398,220 |
차입금 | 250,000,000 | 사업비 | 5,502,575,560 |
| | 상환금 | 250,000,000 |
| | 반납금 | 6,826,320 |
| | 예비비 | 2,642,530 |
| | 차기년도 이월금 | 278,499,352 |
관리자
우리이웃 장애인자립생활센터