2024년 발달장애인주간활동센터 세입·세출 결산 공고
2025-02-272024년 발달장애인주간활동센터 세입·세출 결산을 아래와 같이 공고합니다.
<2024년 발달장애인주간활동센터 세입·세출 결산 총괄표>
(단위: 원)
세입 결산 | 세출 결산 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
합계 | 283,233,126 | 합계 | 283,233,126 |
주간활동수입 | 260,599,900 | 인건비 | 182,405,420 |
잡수입 | 560,180 | 업무추진비 | 590,000 |
전년도 이월금 | 22,073,046 | 운영비 | 12,927,946 |
| | 재산조성비 | 40,661,360 |
| | 사업비 | 20,461,745 |
| | 차기년도 이월금 | 26,186,655 |
관리자
우리이웃 장애인자립생활센터